序号 | 考生编号 | 姓名 | 复试成绩(满分200分) |
1 | 105424501707229 | 涂秋璇 | 163.2 |
2 | 106634131109249 | 张婷 | 166.8 |
3 | 100654000202141 | 冯楚童 | 166.8 |
4 | 104224510914199 | 丁怡 | 176.2 |
5 | 104224510914177 | 王传钧 | 165.2 |
6 | 101834212318501 | 张琬晴 | 166.4 |
7 | 100364999911667 | 胡金宇 | 167.0 |
8 | 100424302060850 | 蒋缘梅 | 163.6 |
9 | 104224510914156 | 杨晓迪 | 143.0 |
10 | 100364999911584 | 李世佳 | 142.4 |
一审(校):严丹 二审(校):朱楠楠 三审(校):陈华森